| Nebensaison 3.1. - 4.4., 11.4 - 21.4, 1.11. - 22.12. | Hauptsaison 22.4. - 31.10. | Feiertage 23.12. - 2.1., 5.4. - 10.4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenanzahl | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| Apartment 21 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | ||
| Apartment 31 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | ||
| Apartment 32 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | ||
| Apartment 41 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | ||
| Apartment 44 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | ||
Angegebene Preise sund für 1 Nacht.
| Nebensaison 3.1. - 4.4., 11.4 - 21.4, 1.11. - 22.12. | Hauptsaison 22.4. - 31.10. | Feiertage 23.12. - 2.1., 5.4. - 10.4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenanzahl | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| Apartment 22 | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | ||
| Apartment 42 | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | ||
| Apartment 43 | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | ||
Angegebene Preise sund für 1 Nacht.
| Nebensaison 3.1. - 4.4., 11.4 - 21.4, 1.11. - 22.12. | Hauptsaison 22.4. - 31.10. | Feiertage 23.12. - 2.1., 5.4. - 10.4. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenanzahl | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Apartment 51 | 160.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 220.00 € | 180.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 210.00 € | ||
| Apartment 53 | 160.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 190.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 220.00 € | 180.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 210.00 € | ||
Angegebene Preise sund für 1 Nacht.
| Nebensaison 3.1. - 4.4., 11.4 - 21.4, 1.11. - 22.12. | Hauptsaison 22.4. - 31.10. | Feiertage 23.12. - 2.1., 5.4. - 10.4. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenanzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Apartment 52 | 80.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 120.00 € | 130.00 € | 140.00 € | 150.00 € | ||
Angegebene Preise sund für 1 Nacht.
Aufgeführte Preise sind für eine Nacht. Beim Aufenthalt länger als 8 Tage bieten wir Rabatt. Wenn Sie langfristige Aufenthalt planen (1 Monat und länger), kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail, wir schickem Ihnen gerne unsere Preisliste.
Ihre Reservation wird gültig wenn 30% Anzahlung (Reservationsgebühr) von Gesamtpreis auf unsere Konto zugeschrieben wird und das nach 5 tage von unseren Bestätigung das Ihr gewünschte Termin frei ist.
Änderung oder Stornierung der Reservation ist bis drei Tage (9 Uhr Ortszeit) vor dem Ankunft.
Bei Änderungen oder Stornierungen kürzer als drei tage vor dem Ankunft wird der Reservationsgebühr einbehalten.
Betrag für Übernachtungen (abgezogen Anzahlung 30%) ist bei der Ankunft nach der Registration an der Rezeption zu Zahlen. Wir akzeptieren Zahlungen in bar oder per Kreditkarte (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, Diners Club International, American Express).
Kaution von 20 Euro/key in bar ist zahlbar bei der Ankunft und Abreise werden erstattet.
Apartments Praha 6, s.r.o.
DIC: CZ 2851 9477
Ausland Zahlungen in EUR
IBAN: CZ 6355 0000 0000 5011 02 1213 (IBAN = International Bank Account Number)
SWIFT (BIC): RZBCCZPP (BIC = Bank's International Code)
Bankname: Raiffeisenbank a.s
Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Tschechische Republik
Zahlungen in der Tschechischen Republik in EUR
Bankname: Raiffeisenbank a.s.
Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Kontonummer: 5011021213/5500
Ausland Zahlungen in CZK
IBAN: CZ 0355 0000 0000 5001 02 5085 (IBAN = International Bank Account Number)
SWIFT (BIC): RZBCCZPP (BIC = Bank's International Code)
Bankname: Raiffeisenbank a.s
Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Tschechische Republik
Zahlungen in der Tschechischen Republik in CZK
Bankname: Raiffeisenbank a.s.
Adresse: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Kontonummer: 5001025085/5500